2 р.
Компании: | 11 020 (+1) |
Товары и услуги: | 6 573 |
Статьи и публикации: | 511 |
Тендеры и вакансии: | 91 |
Инфракрасный портативный экспресс анализатор зерна IAS-3120
IAS‑3120 NIR Grain Analyzer — анализатор, работающий в ближней инфракрасной области (БИК), предназначен для анализа порошков, гранул или жидкостей. Применяется в сельском хозяйстве для тестирования кормов для животных, пищевых продуктов; в молочной, фармацевтической и химической промышленностях. Результаты измерения включают такие показатели как: белок, жир, влага, зольность, клетчатка и многие другие. Устройство компактно, портативно и может использоваться как на объекте, так и в лаборатории.
Ключевые преимущества
Список продуктов и показателей*
Цельное зерно | |
Арахис | Влажность, масличность, кислотность, олеиновая кислота |
Овёс** | Белок, влажность |
Кукуруза | Белок, влажность, масличность, крахмал |
Лён | Влажность, масличность |
Подсолнечник** | Белок, влажность, масличность |
Пшеница | Белок, влажность, клейковина, зольность |
Рапс | Влажность, масличность, эруковая кислота, олеиновая кислота, глюкозинолаты |
Рис | Белок, влажность, крахмал, амилоза |
Рожь** | Белок, влажность |
Сорго | Белок, влажность, крахмал |
Соя | Белок, белок (растворимый), влажность, масличность |
Тритикале** | Белок, влажность |
Ячмень | Белок, влажность, крахмал, зольность |
В размоле | |
Мука | |
Кукурузная мука | Белок, влажность, крахмал, масличность |
Мука из рисовых отрубей | Белок, влажность, масличность, клетчатка, зольность |
Мука из соевого жмыха | Белок, влажность, масличность |
Пшеничная мука | Белок, влажность, клейковина, зольность |
Рыбная мука | Белок, влажность, масличность, зольность, ОАЛО (общий азот летучих оснований) |
Соевая мука | Белок, влажность, масличность |
Шрота и жмыхи | |
Камелия шрот | Масличность, влажность |
Рапсовый шрот | Масличность, влажность |
Соевый жмых | Белок, влажность, масличность |
Соевый шрот | Белок, влажность, зольность, клетчатка |
Комбикорма | |
Отруби рисовые | Белок, влажность, масличность, клетчатка, зольность, кислотное число |
Протеиновый порошок из хлопкового семени | Белок, влажность, масличность |
Сухая барда с растворимыми веществами (DDGS) | Белок, влажность, крахмал, масличность, клетчатка |
Технические характеристики
Диапазон длин волн, нм | 850 — 1650 |